B | Monthly Dal Top Up Combo | Quantity | Amount | Sum total |
1 | Black Eyed Pea, 1kg | 1 | 190 | 190 |
2 | Chana Dal ? Split ? Organic Supreme Split Bengal Gram, 500g | 1 | 105 | 105 |
3 | Green Whole Moong, 1kg | 1 | 175 | 175 |
4 | Kabuli Chana (White Chick Peas), 1kg | 1 | 150 | 150 |
5 | Kala Chana, 1kg | 1 | 140 | 140 |
6 | Moong Dal ? Split Green Gram, 1kg | 1 | 175 | 175 |
7 | Toor Dal ? Split Pigeon Pea, 1kg | 1 | 170 | 170 |
8 | Red Rajma, 1Kg | 1 | 180 | 180 |
Grand Total | 1285 |
Reviews
There are no reviews yet.